РАЗМЕР МАШИНЫРАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Стандарт выбросов | EPA4/ЕВРО 5 |
| Делать | КУБОТА |
| Модель | Д1105 |
| Мощность/Скорость вращения | 14 кВт (19 л.с.) при 2200 об/мин |
| Количество цилиндров | 3 |
| Тип | Водяное охлаждение, рядный, 4-тактный, механический насос. Безнаддувный. |
| Макс. крутящий момент двигателя | 70,3 Нм/ 1600 об/мин |
| Рабочий объем двигателя | 1.123л |
| Емкость моторного масла | 5.1л |
| СИСТЕМА ПУТЕЙ | |
| Максимальная скорость движения (высокая-низкая скорость) | 2,6/4,5км/ч |
| Ширина башмака гусеницы (резина) | 300мм |
| Опорный ролик (одна сторона) | 1 |
| Опорное колесо (одна сторона) | 3 |
| ПАРАМЕТР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | |
| Стандартная емкость ковша | 0,1м³ |
| Ширина стандартного ковша | 500мм |
| Скорость качания | 10 об/мин |
| Макс. усилие копания ковша | 23,5 кН |
| Макс. усилие копания рукояти | 14КН |
| Давление в гидравлической системе | 20,5 МПа |
| Давление на грунт | 24КПа |
| Вес машины | 2750 кг |
| Емкость топливного бака | 23л |
| Емкость бака гидравлического масла | 24л |
| Расход основного насоса (регулируемый поршневой насос) | 61,6 л/мин |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 4195мм*1550мм*2480мм |
| База оси (длина гусеницы на земле) | 1565мм |
| Мин.дорожный просвет | 286мм |
| Радиус поворота хвоста | 860мм |
| Длина стрелы | 2200мм |
| Длина рукояти | 1300мм |
| Макс. высота копания | 4427мм |
| Макс. высота выгрузки | 3005мм |
| Макс. глубина копания | 2830мм |
| Макс. глубина вертикального копания | 2530мм |
| Макс. радиус копания | 4835мм |
| Мин. радиус поворота спереди | 2160мм |
| Макс. высота подъема лезвия | 308мм |
| Макс. глубина реза лезвия | 363мм |









